loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank May 31, 2025 87.52 6.64 1.03
Equity-ICICI Bank May 31, 2025 78.07 5.92 -17.10
Equity-Infosys May 31, 2025 74.23 5.63 4.17
Equity-Reliance Industr May 31, 2025 71.05 5.39 1.13
Reverse Repo-C C I May 31, 2025 52.19 3.96 4.61
Equity-TCS May 31, 2025 51.95 3.94 0.28
Equity-Kotak Mah. Bank May 31, 2025 51.87 3.93 -6.04
Equity-Coal India May 31, 2025 37.74 2.86 3.11
Equity-Larsen & Toubro May 31, 2025 36.75 2.79 10.00
Equity-NTPC May 31, 2025 36.73 2.78 -5.82
Equity-Mahanagar Gas May 31, 2025 35.78 2.71 -1.55
Equity-Divi`s Lab. May 31, 2025 33.06 2.51 8.62
Equity-B H E L May 31, 2025 31.18 2.36 14.54
Equity-Alkem Lab May 31, 2025 30.59 2.32 -0.34
Equity-GE Vernova T&D May 31, 2025 29.54 2.24 43.12
Equity-SJVN May 31, 2025 26.00 1.97 2.41
Equity-Power Fin.Corpn. May 31, 2025 25.78 1.95 -0.36
Equity-MAS FINANC SER May 31, 2025 25.03 1.90 10.02
Equity-H P C L May 31, 2025 24.66 1.87 62.81
Equity-ICICI Pru Life May 31, 2025 23.18 1.76 7.82
Equity-Bharat Electron May 31, 2025 23.08 1.75 22.45
Equity-Oil India May 31, 2025 21.34 1.62 3.91
Equity-Power Grid Corpn May 31, 2025 20.28 1.54 -5.76
Equity-Sun Pharma.Inds. May 31, 2025 20.13 1.53 -8.44
T Bills-TBILL-364D May 31, 2025 19.64 1.48 -0.69
Equity-HDFC Life Insur. May 31, 2025 19.42 1.47 4.46
Equity-UltraTech Cem. May 31, 2025 19.06 1.44 -3.70
Equity-TVS Motor Co. May 31, 2025 16.68 1.26 4.07
Equity-JTEKT India May 31, 2025 16.36 1.24 -2.32
Equity-Torrent Pharma. May 31, 2025 15.87 1.20 -4.43
Equity-Crompton Gr. Con May 31, 2025 15.88 1.20 -14.40
Equity-Exide Inds. May 31, 2025 15.47 1.17 9.98
Equity-Sanofi India May 31, 2025 15.31 1.16 17.12
Equity-Sundaram Clayton May 31, 2025 14.87 1.13 27.69
Equity-Cipla May 31, 2025 14.66 1.11 -5.44
Equity-AWL Agri Busine. May 31, 2025 14.67 1.11 1.74
Equity-Eicher Motors May 31, 2025 13.33 1.01 -4.19
Equity-GAIL (India) May 31, 2025 13.29 1.01 0.38
Equity-Petronet LNG May 31, 2025 13.06 0.99 -2.06
Equity-Blue Star May 31, 2025 12.26 0.93 -49.74
Equity-Maruti Suzuki May 31, 2025 12.32 0.93 0.51
Equity-Sanofi Consumer May 31, 2025 12.12 0.92 22.65
Equity-Varun Beverages May 31, 2025 11.90 0.90 -8.88
Equity-Guj.St.Petronet May 31, 2025 11.67 0.88 1.17
Equity-Canara Bank May 31, 2025 11.48 0.87 17.76
Equity-Hero Motocorp May 31, 2025 10.77 0.82 0.00
Equity-Zydus Lifesci. May 31, 2025 10.70 0.81 0.00
Equity-India Cements May 31, 2025 10.31 0.78 91.26
Equity-B P C L May 31, 2025 9.55 0.72 2.69
Equity-INDIA SHELTE FIN May 31, 2025 8.73 0.66 -30.15
Equity-Lupin May 31, 2025 4.89 0.37 -76.64
Equity-IDBI Bank May 31, 2025 4.84 0.37 21.27
Equity-SKF India May 31, 2025 4.70 0.36 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -2.50 -0.17 -106.15